品牌:FLI | 规格:可达到1600万像素、USB2.0接口、单彩色可选 | 型号:ProLine系列 |
加工定制:是 | 是否进口:否 | 产地:美国 |
重量:3.7kgKg | 产品特性:低噪声 | 接口类型:USB2.0 |
类型:CCD | 扫描方式:面扫描 | 有效像素:4096x4096 |
产品特点:
可达到1600万像素、USB2.0接口、单彩色可选;
传感器冷却至低于环境温度 50°C(空气冷却);
独立的板载 A2D以实现噪声(500 kHz);
液冷或风冷底座;
RBI防重影技术标准;
5分钟内达到工作温度!
产品详细说明:
型号 | 分辨率 | 传感器大小 | 系统噪声 | 接口 | 颜色 |
PL09000 LDR | 3056x3056 | 51.9mm | 13-15e-RMS@8MHz | USB2.0 | 单 |
PL16803LDR | 4096x4096 | 52.1mm | 13-14e-RMS@8MHz | USB2.0 | 单 |
PL77 Midband | 512x512 | 17.4mm | 11e-RMS@650kHz | USB2.0 | 单 |
PL230 Midband, Broadband | 2048x2048 | 43.4mm | 3e-RMS@500KHz; 22e-at2MHz | USB2.0 | 单 |
PL4240 Midband | 2048x2048 | 39.1mm | 10e-RMS@500kHz; 14e-at2MHz | USB2.0 | 单 |
PL4240UV | 2048x2048 | 39.1mm | 10.5e-RMS@500kHz;14e-at2MHz | USB2.0 | 单 |
PL4240 DeepDepletion | 2048x2048 | 39.1mm | 10.5e-RMS@500kHz;14e-at2MHz | USB2.0 | 单 |
PL4710 Broadband, Midband,orUV | 1024x1024 | 18.8mm | 9e-RMS@1MHz | USB2.0 | 单 |
PL4710 DeepDepletion | 1024x1024 | 18.8mm | 10e-RMS@750kHz | USB2.0 | 单 |
PL4720 MBorBB | 1024x1024 | 18.8mm | 10e-RMS@500kHz; 13e-at2MHz | USB2.0 | 单 |
PL4720UV | 1024x1024 | 18.8mm | 10e-RMS@500kHz; 13e-at2MHz | USB2.0 | 单 |
PL11002 | 4008x2672 | 43.3mm | 9e-@1MHz; 16e-@12MHz | USB2.0 | 单/彩 |
PL16000 | 4872x3248 | 43.3mm | 8e-@4MHz; 11e-@12MHz | USB2.0 | 单/彩 |
PL16050 | 4896x3264 | 32.3mm | 8e-RMS@4MHz; 10e-RMS@12MHz | USB2.0 | 单/彩 |
如需了解更多MicroLine系列相机,请咨询客服。
注:产品所标并非真实,实际以咨询客服为准。